ING Business Exchange Rates

Moneda Cod Curs BCE Curs BNR ING Cumpără ING Vinde
1 euro EUR 5.2045 5.2103 5.1291 5.2747
1 dolar american USD 4.4339 4.4352 4.3548 4.5144
1 lira sterlina GBP 5.9958 6.0051 5.8840 6.0998
1 franc elvetian CHF 5.6743 5.6803 5.5675 5.7717
1 dolar australian AUD 3.2024 3.2043 3.1427 3.2579
1 coroana daneza DKK 0.6964 0.6972 0.6835 0.7085
1 forint unguresc HUF 0.0146 0.0146 0.0143 0.0148
1 yen japonez JPY 0.0281 0.0281 0.0276 0.0286
1 coroana norvegiana NOK 0.4832 0.4838 0.4745 0.4919
1 coroana suedeza SEK 0.4778 0.4784 0.4678 0.4850
1 zlot polonez PLN 1.2252 1.2273 1.2025 1.2465
1 coroana cehă CZK 0.2140 0.2142 0.2100 0.2178
Download PDF Copy (2026-05-12)