ING Business Exchange Rates

Moneda Cod Curs BCE Curs BNR ING Cumpără ING Vinde
1 euro EUR 5.2364 5.2337 5.1597 5.3063
1 dolar american USD 4.5793 4.5791 4.4947 4.6595
1 lira sterlina GBP 6.1343 6.1421 6.0347 6.2559
1 franc elvetian CHF 5.6751 5.6768 5.5711 5.7753
1 dolar australian AUD 3.1778 3.1808 3.1232 3.2376
1 coroana daneza DKK 0.7005 0.7002 0.6874 0.7126
1 forint unguresc HUF 0.0146 0.0146 0.0145 0.0150
1 yen japonez JPY 0.0282 0.0283 0.0278 0.0288
1 coroana norvegiana NOK 0.4705 0.4695 0.4606 0.4774
1 coroana suedeza SEK 0.4734 0.4751 0.4666 0.4838
1 zlot polonez PLN 1.2154 1.2040 1.1824 1.2258
1 coroana cehă CZK 0.2159 0.2158 0.2118 0.2196
Download PDF Copy (2026-07-10)